본문 바로가기 주메뉴 바로가기

병원 이용 안내

비급여 수가

비급여수가
중분류 소분류 항목 가격정보 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최대비용 최고비용 치료 재료대
포함여부
약제비
포함여부
행위 검사료 대장내시경 TE7660 내시경 100,000 100,000 100,000
행위 검사료 위내시경 TE1611 내시경 80,000 80,000 80,000
행위 초음파검사 SONO - Prostate(경복부로 실시) RS28 초음파검사 40,000 40,000 40,000
행위 초음파검사 SONO - Abdomen (상복부 정밀) RS01G 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 초음파검사 SONO - Abdomen (상복부 정밀) RS01G 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 초음파검사 SONO - Abdomen RS01 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 초음파검사 SONO - Abdomen RS01 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 초음파검사 SONO-TVS RS29 초음파검사 35,000 35,000 35,000
행위 초음파검사 SONO-Echocardiography RS02 초음파검사 180,000 180,000 180,000
행위 초음파검사 SONO - Carotid RS03 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 초음파검사 SONO - Carotid RS03 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 초음파검사 SONO-상지혈관(양측)-동맥 RS20-1 초음파검사 120,000 120,000 120,000
행위 초음파검사 SONO-상지혈관(편측)-동맥 RS20 초음파검사 80,000 80,000 80,000
행위 초음파검사 SONO- 상지혈관(양측)-정맥 RS21-1 초음파검사 120,000 120,000 120,000
행위 초음파검사 SONO_상지혈관(편측)-정맥 RS21 초음파검사 80,000 80,000 80,000
QUICK MENU TOP
위로 가기