본문 바로가기 주메뉴 바로가기

병원 이용 안내

비급여 수가

비급여수가
중분류 소분류 항목 가격정보 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최대비용 최고비용 치료 재료대
포함여부
약제비
포함여부
행위 초음파검사 SONO-상지혈관(편측)-동맥 RS20 초음파검사 80,000 80,000 80,000
행위 초음파검사 SONO- 상지혈관(양측)-정맥 RS21-1 초음파검사 120,000 120,000 120,000
행위 초음파검사 SONO_상지혈관(편측)-정맥 RS21 초음파검사 80,000 80,000 80,000
행위 초음파검사 SONO-하지혈관(양측)-동맥 RS22-1 초음파검사 120,000 120,000 120,000
행위 초음파검사 sONO-하지혈관(편측)-동맥 RS22 초음파검사 80,000 80,000 80,000
행위 초음파검사 SONO- 하지혈관(양측)-정맥 RS23-1 초음파검사 120,000 120,000 120,000
행위 초음파검사 SONO- 하지혈관(양측)-정맥 RS23-1 초음파검사 120,000 120,000 120,000
행위 초음파검사 SONO-하지혈관(편측)-정맥 RS23 초음파검사 80,000 80,000 80,000
행위 초음파검사 SONO-하지정맥류(편측) RS24 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 초음파검사 SONO - 하지정맥류[양측] RS24-1 초음파검사 150,000 150,000 150,000
행위 초음파검사 SONO - Breast RS06 초음파검사 100,000 100,000 100,000
행위 검체검사 성호르몬결합글로불린 LCZ202 검체검사 113,100 113,100 113,100
행위 검체검사 인플루엔자 AB 바이러스항원검사 [현장검사] LZ040 검체검사 25,000 25,000 25,000
행위 검체검사 AMH(anti Mullerian Hormone) LCZ214 검체검사 60,000 60,000 60,000
행위 검체검사 ECP(Eosinophil Cationic Protein) LCZ114 검체검사 102,570
QUICK MENU TOP
위로 가기